원심분리기(Centrifuge)
TD5 Table top Centrifuge

기본사양(spec)
Max. Speed | 5000rpm |
Max. RCF | 4730 x g |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise(dB) | ≤ 55 |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | / |
Max.Capacity | 4x250ml |
Time Range | 0~99min |
Temperature | Normal |
Acc/Dcc | 10 Kinds |
Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Size(W x D x Hmm) | 570x400x320mm |
Net Weight(Kg) | 35KG |
Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
TD4 Small Centrifuge

기본사양(spec)
Max. Speed | 4000rpm |
Max. RCF | 1880 x g |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise(dB) | ≤ 55 |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | / |
Max.Capacity | 8×20/15/10ml |
Time Range | 0~99min |
Temperature | Normal |
Acc/Dcc | 10 Kinds |
Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Size(W x D x Hmm) | 310x270x220mm |
Net Weight(Kg) | 6KG |
Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
담당 영업사원 : 김현수 대리
전화번호 : 02-2184-7757
This post is also available in: 영어